Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je jedním z předních dodavatelů a vývozců elektrického suv 2026 aion n60 – dojezd 610 km CLTC, 165 kw, 205 n·m, dopředu, 5 míst v Číně. Díky přístupu k čínskému automobilovému dodavatelskému řetězci pomáháme kupujícím najít vhodná vozidla a řídit proces exportu z Číny na jejich trhy. Vítejte ve velkoobchodních hromadných prémiových čínských vozech za konkurenceschopnou cenu z Číny!
2026 AION N60 je kompaktní elektrické SUV navržené pro zámořské zákazníky, kteří hledají praktickou kombinaci dojezdu, výkonu a moderní technologie EV. K dispozici ve verzích CLTC 410 km, 510 km a 610 km poskytuje distributorům a kupujícím vozového parku flexibilitu při výběru konfigurace, která nejlépe odpovídá jejich místnímu trhu a cílovému cenovému rozpětí. Všechny verze používají elektromotor o výkonu 165 kW s točivým momentem 205 N·m a pohonem předních-kol, přičemž kapacita baterie se pohybuje od 45,6 kWh do 69,8 kWh.
Pro dovozce a distributory vozidel nabízí AION N60 jasnou produktovou strukturu, která usnadňuje hromadné nakupování. Jeho 30%–80% doba rychlého nabíjení je přibližně 23 minut a všechny verze využívají technologii baterie LFP. S rozvorem 2 775 mm a pěti{8}}místním uspořádáním SUV je vhodný pro každodenní použití cestujícími a pro různé zámořské trhy. Můžeme pomoci s získáváním zdrojů vozidel v Číně, výběrem konfigurace, vývozní nabídkou a hromadným nákupem. Kontaktujte nás s požadovaným množstvím, cílovým trhem a preferovanou verzí sortimentu pro cenovou nabídku na míru.
2026 AION N60 - Kompletní parametry modelu-pro Čínu
| Parametr | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Model | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Typ vozidla | Elektrické SUV | Elektrické SUV | Elektrické SUV |
| Typ energie | BEV | BEV | BEV |
| Typ pohonu | FWD | FWD | FWD |
| Typ motoru | Synchronní motor s permanentním magnetem | Synchronní motor s permanentním magnetem | Synchronní motor s permanentním magnetem |
| Technologie motoru | Motor z amorfní slitiny | Motor z amorfní slitiny | Motor z amorfní slitiny |
| Maximální výkon motoru | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Maximální výkon motoru | 224 HP | 224 HP | 224 HP |
| Maximální točivý moment motoru | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Typ baterie | Zásobníková baterie / LFP | Zásobníková baterie / LFP | Zásobníková baterie / LFP |
| Kapacita baterie | 45,582 kWh | 57,433 kWh | 69,753 kWh |
| Rozsah CLTC | 410 km | 510 km | 610 km |
| Spotřeba energie CLTC | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Rychlé nabíjení | 30–80 % přibližně. 23 min | 30–80 % přibližně. 23 min | 30–80 % přibližně. 23 min |
| Vozidlo-k-naložení (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Kapalinou-chlazená baterie | Ano | Ano | Ano |
| Vyhřívání při nízké teplotě-baterie | Ano | Ano | Ano |
| Bezpečnostní systém baterie | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana při vypnutí-vysokého napětí- | Ano | Ano | Ano |
| Délka těla | 4 615 mm | 4 615 mm | 4 615 mm |
| Šířka těla | 1 883 mm | 1 883 mm | 1 883 mm |
| Výška těla | 1 673 mm | 1 673 mm | 1 673 mm |
| Rozvor kol | 2 775 mm | 2 775 mm | 2 775 mm |
| Velikost pneumatiky | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kola z hliníkové slitiny | Ano | Ano | Ano |
| Přední odpružení | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Zadní odpružení | Pět-odkaz nezávislých | Pět-odkaz nezávislých | Pět-odkaz nezávislých |
| Přední brzdy | Disk | Disk | Disk |
| Zadní brzdy | Disk | Disk | Disk |
| Kapacita míst | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Norma | Norma | Norma |
| 4D milimetrový-vlnový radar | Norma | Norma | Norma |
| Systém ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Centrální displej | 15,6" 2,5K | 15,6" 2,5K | 15,6" 2,5K |
| Digitální Instrument Cluster | 8,88 palce | 8,88 palce | 8,88 palce |
| Informační systém | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Systém inteligentní kabiny | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Konektivita do auta | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Stejný | Stejný |
| Bezdrátové nabíjení | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA aktualizace | Ano | Ano | Ano |
| Dálkové ovládání vozidla | Ano | Ano | Ano |
| Panoramatická střecha | Ano | Ano | Ano |
| Elektrický slunečník | Ano | Ano | Ano |
| LED světlomety | Ano | Ano | Ano |
| Automatické světlomety | Ano | Ano | Ano |
| Inteligentní dálková světla | IHBC | IHBC | IHBC |
| Elektricky sklopná zrcátka | Ano | Ano | Ano |
| Vyhřívaná boční zrcátka | Ano | Ano | Ano |
| 360 stupňů / inteligentní řidičský hardware | Standardní systém LiDAR | Standardní systém LiDAR | Standardní systém LiDAR |
| Audio se 6 reproduktory | Norma | Norma | Norma |
| Audio s 11 reproduktory | Volitelný | Volitelný | Volitelný |
| Dashcam | Ano | Ano | Ano |
| Režim Sentinel | Ano | Ano | Ano |
| Wi{0}}Fi ve vozidle | Ano | Ano | Ano |
| 6 kW Externí výboj | Ano | Ano | Ano |
| 12V zásuvka | Ano | Ano | Ano |
| Přední typ-USB | Ano | Ano | Ano |
| Přední typ-C USB | Ano | Ano | Ano |
| Zadní typ-USB | Ano | Ano | Ano |
| Bezklíčový vstup | Ano | Ano | Ano |
| Digitální klíč Bluetooth | Ano | Ano | Ano |
| Elektrické zadní dveře | Ano | Ano | Ano |
| Inteligentní hlasové ovládání | Ano | Ano | Ano |
| Rozpoznávání tváře | Ano | Ano | Ano |
| Inteligentní okolní osvětlení | Ano | Ano | Ano |
| Vyhřívání předních sedadel | Ano | Ano | Ano |
| Ventilace předních sedadel | Ano | Ano | Ano |
| Masáž předních sedadel | Ano | Ano | Ano |
| Paměť sedadla | Ano | Ano | Ano |
| Dostupné barvy exteriéru | 7 možností | 7 možností | 7 možností |
| Dostupné barvy interiéru | 3 možnosti | 3 možnosti | 3 možnosti |
Populární Tagy: Elektrický suv 2026 aion n60 – dojezd 610 km cltc, 165 kw, 205 n·m, vpřed, 5 sedadel, Čína Elektrický suv 2026 aion n60 – dojezd cltc 610 km, 165 kw, 205 n·m, 5 sedadel, export, dodavatelé

